Đăng ký khám
Đặt lịch hẹn khám
Các chuyên gia
Các chuyên gia
Luôn luôn mở cửa 24/24
0243.562.4156
Tổng đài
Nếu bạn hoặc người thân đang trong tình trạng khẩn cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số sau
- 0243.562.4156
- bvchamcuutrunguong@gmail.com
Bảng giá dịch vụ bệnh viện
Dưới đây là bảng giá dịch vụ bệnh viện Châm cứu trung ương
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM CHÂM TÊ/GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ | |||
(Ban hành kèm theo QĐ số 1686 / QĐ-BVCCTW ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
STT | Tên dịch vụ giá (tên KT theo TT 23/2024) | Giá dịch vụ | Ghi chú |
1 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | 1,696,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
2 | Cắt thận đơn thuần | 3,578,400 | Chưa bao gồm dao siêu âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch, thuốc và oxy |
3 | Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) | 3,578,400 | Chưa bao gồm dao siêu âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch, thuốc và oxy |
4 | Lấy sỏi san hô thận | 3,546,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
5 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 3,546,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
6 | Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 3,546,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
7 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 3,546,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
8 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | 2,035,200 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
9 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | 2,035,200 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
10 | Cắt bỏ tinh hoàn | 2,035,200 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
11 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1,475,400 | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
12 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | 1,475,400 | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
13 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2,277,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
14 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2,277,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
15 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | 2,277,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
16 | Các phẫu thuật ruột thừa khác | 2,277,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
17 | Nối vị tràng | 2,367,100 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối. |
18 | Dẫn lưu nang tụy | 2,367,100 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
19 | Nối nang tụy với dạ dày | 2,367,100 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
20 | Nối nang tụy với hỗng tràng | 2,367,100 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
21 | Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng | 2,367,100 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
22 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non | 2,367,100 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
23 | Mở thông dạ dày | 2,276,100 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
24 | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | 2,276,100 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
25 | Làm hậu môn nhân tạo | 2,276,100 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
26 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | 2,816,800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
27 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | 2,816,800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
28 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | 2,816,800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
29 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | 2,816,800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
30 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | 2,816,800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
31 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 2,816,800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
32 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | 2,816,800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
33 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2,432,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
34 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | 2,276,400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
35 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 2,276,400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
36 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | 2,276,400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
37 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 2,276,400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
38 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2,276,400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
39 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 2,276,400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
40 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu | 3,577,600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc và oxy |
41 | Phẫu thuật điều trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng | 3,184,700 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, thuốc và oxy |
42 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi | 3,184,700 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, thuốc và oxy |
43 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay | 3,184,700 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, thuốc và oxy |
44 | Phẫu thuật xơ cứng cơ ức đòn chũm | 3,184,700 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, thuốc và oxy |
45 | Phẫu thuật viên tấy bao hoạt dịch bàn tay | 2,390,200 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
46 | Ghép xương trong phẫu thuật chấn thương cột sống thắt lưng | 4,357,800 | Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, thuốc và oxy |
47 | Cắt u xương sụn lành tính | 3,338,600 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiên kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học, thuốc và oxy |
48 | Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn - ngón tay | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
49 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
50 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
51 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
52 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
53 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
54 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
55 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
56 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
57 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
58 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
59 | Nối gân gấp | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
60 | Phẫu thuật ghép gân gấp không sử dụng vi phẫu thuật | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
61 | Nối gân duỗi | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
62 | Khâu nối thần kinh không sử dụng vi phẫu thuật [tính 1 gân] | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
63 | Gỡ dính thần kinh | 2,604,700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
64 | Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống | 4,846,800 | Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng, thuốc và oxy |
65 | Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có bóng | 4,846,800 | Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng, thuốc và oxy |
66 | Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có lồng titan | 4,846,800 | Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng, thuốc và oxy |
67 | Bơm ciment qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống | 4,846,800 | Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng, thuốc và oxy |
68 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | 2,493,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
69 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2,493,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
70 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | 2,493,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
71 | Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử trong ổ loét tì đè | 2,493,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
72 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | 2,583,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
73 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 2,149,000 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
74 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 2,149,000 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
75 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 2,149,000 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
76 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | 4,304,000 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
77 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 4,304,000 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
78 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 4,304,000 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
79 | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | 3,767,500 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
80 | Cắt u thành âm đạo | 1,716,500 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
81 | Cắt u thành âm đạo | 1,716,500 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
82 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,569,000 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
83 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | 2,104,300 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
84 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2,104,300 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
85 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | 1,959,100 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
86 | Nội soi buồng tử cung can thiệp | 3,859,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
87 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2,421,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
88 | Cắt u vú lành tính | 2,595,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
89 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú | 2,595,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
90 | Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam | 2,595,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
91 | Cắt u vú lành tính | 2,595,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
92 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 2,595,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
93 | Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ | 2,595,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
94 | Cắt polyp cổ tử cung | 1,535,600 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
95 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 2,872,900 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
96 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3,536,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
97 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 3,536,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
98 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | 3,536,400 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
99 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,651,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
100 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,651,700 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
101 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polyp | 5,155,200 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
102 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ | 5,155,200 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
103 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung | 5,155,200 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
104 | Vét hạch cổ bảo tồn | 2,908,400 | Chưa bao gồm dao siêu âm, thuốc và oxy |
105 | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính | 2,092,800 | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
* Tất cả giá trên đều được tính bằng VNĐ